www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/Mandat 2020 - 2024/29. Sednica 23.03. 2023/ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ/JP I JKP Informacije i analize/
[To Parent Directory]
16. март 2023 12:45 20874 01 Informacija o stepenu uskladjenosti JP Nisstan.docx
16. март 2023 12:45 161645 02 Odluka NO JP Nisstan.pdf
16. март 2023 12:45 2919739 03 Obrazac 12.pdf
16. март 2023 12:45 895195 04 Obrazac 1.pdf
16. март 2023 12:45 1831582 05 Obrazac 1A.pdf
16. март 2023 12:45 872339 06 Obrazac 1B.pdf
16. март 2023 12:45 412787 07 Obrazac 2.pdf
16. март 2023 12:45 230736 08 Obrazac 3.pdf
16. март 2023 12:45 164460 09 Obrazac 4.pdf
17. март 2023 9:05 56832 1 Analiza JP Nisstan.doc
16. март 2023 12:47 168448 1 Informacija JP i JKP.doc
16. март 2023 12:45 51180 1 Informacija JP ZU i JP GSA.docx
16. март 2023 12:47 382085 1-00 Odluka NO JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 1052640 1-01 Bilans uspeha JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 1602133 1-02 Bilans stanja JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 768519 1-03 Tokovi gotovine JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 566400 1-04 Troskovi zaposlenih JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 471092 1-05 Dinamika zaposlenih JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 316946 1-06 Raspon zarada JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 584386 1-07 Prihodi iz budzeta JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 603508 1-08 Sredstva za posebne namene JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 609094 1-09 Raspodela dobiti JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 681543 1-10 Kreditna zaduzenost JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 1504385 1-11 Gotovina JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 591673 1-12 Investicije JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 655500 1-13 Potrazivanja JKP Mediana.PDF
16. март 2023 12:47 613942 1-14 Obrazac br. 12 JKP Mediana.pdf
16. март 2023 12:45 258933 10 Obrazac 5.pdf
16. март 2023 12:45 378113 16 Obrazac 11.pdf
16. март 2023 12:45 272578 17 Zakljucci i napomene.pdf
16. март 2023 12:47 38128 2-00 Odluka NO JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 282904 2-01 Bilans uspeha JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 772046 2-02 Bilans stanja JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 327546 2-03 Tokovi gotovine JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 215191 2-04 Troskovi zaposlenih JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 143792 2-05 Dinamika zaposlenih JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 33703 2-06 Raspon zarada JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 61166 2-07 Prihod iz budzeta JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 352155 2-08 Sredstva za posebne namene JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 82995 2-09 Raspodela dobiti JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:45 141849 2-1 Odluka NO JP ZU.pdf
16. март 2023 12:47 251900 2-10 Kreditna zaduzenost JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:45 262779 2-10 Raspodela ostvarene dobiti JP ZU.pdf
16. март 2023 12:47 507302 2-11 Gotovina JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:45 130350 2-11 Kreditna zaduzenost JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 254456 2-12 Gotovinski ekvivalenti i gotovina JP ZU.pdf
16. март 2023 12:47 292881 2-12 Investicije JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:45 176869 2-13 Izvestaj o investicijama JP ZU.pdf
16. март 2023 12:47 49078 2-13 Potrazivanja JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:47 425122 2-14 Obrazac 12JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:45 227542 2-14 Potrazivanja obaveze i sudski sporovi JP ZU.pdf
16. март 2023 12:47 48722 2-15 Obrazlozenje odstupanja JKP Naissus.pdf
16. март 2023 12:45 330597 2-15 Zbirni prikaz pokazatelja JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 864867 2-16 Obrazac 12 JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 456076 2-2 Bilans uspeha JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 805361 2-3 Bilans stanja JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 339410 2-4 Izvestaj o tokovima gotovine JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 290358 2-5 Troskovi zaposlenih JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 163793 2-6 Dinamika zaposlenih JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 124246 2-7 Raspon zarada JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 187653 2-8 Prihodi iz budzeta JP ZU.pdf
16. март 2023 12:45 180191 2-9 Sredstva za posebne namene JP ZU.pdf
16. март 2023 12:52 257876 3-00 Odluka NO JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 1783322 3-01 Bilans uspeha JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 2536814 3-02 Bilans stanja JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 1435449 3-03 Tokovi gotovine JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 386911 3-04 Troskovi zaposlenih JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 261062 3-05 Dinamika zaposlenih JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 520822 3-06 Raspon zarada JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 869020 3-07 prihodi budzeta JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 788798 3-08 Sredstva za posebne namene JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 866164 3-09 raspodela ostvarene dobiti JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:45 33822 3-1 Odluka NO JP GSA.pdf
16. март 2023 12:52 486303 3-10 kreditna zaduzenost JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:45 702419 3-10 Raspodela dobiti ili pokrice gubitka JP GSA.pdf
16. март 2023 12:52 1733978 3-11 gotovinski ekvivalenti JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:45 375475 3-11 Kreditna zaduzenost JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 129664 3-12 Gotovinski ekvivalenti i gotovina JP GSA.pdf
16. март 2023 12:52 1760178 3-12 Izvestaj o investicijama JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:45 567175 3-13 Izvestaj o investicijama JP GSA.pdf
16. март 2023 12:52 985499 3-13 Potrazivanja i sudski sporovi JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:52 748933 3-14 Obrazac 12 JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:45 161581 3-14 Potrazivanja obaveze i sudski sporovi JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 823075 3-15 Obrazac 12 JP GSA.pdf
16. март 2023 12:52 812086 3-15 Obrazlozenje odstupanja JKP Gorica.pdf
16. март 2023 12:45 185347 3-2 Bilans uspeha JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 293940 3-3 Bilans stanja JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 153240 3-4 Izvestaj o tokovima gotovine JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 108147 3-5 Troskovi zaposlenih JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 467331 3-6 Dinamika zaposlenih JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 380909 3-7 Raspon zarada JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 518318 3-8 Prihodi iz budzeta JP GSA.pdf
16. март 2023 12:45 531342 3-9 Sredstva za posebne namene JP GSA.pdf
16. март 2023 12:52 150171 4-00 Odluka NO JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 745376 4-01 Bilans uspeha JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 717600 4-02 Bilans stanja JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 441734 4-03 Izvestaj o tokovima gotovine JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 353414 4-04 Troskovi zaposlenih JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 219222 4-05 Dinamika zaposlenih JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 206065 4-06 Raspon zarada JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 263177 4-07 Prihodi iz budzeta JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 276107 4-08 Sredstva za posebne namene JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 299895 4-09 Raspodela ostvarene dobiti JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 175656 4-10 Kreditna zaduzenost JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 409819 4-11 Gotovina JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:52 552411 4-12 Izvestaj o investicijama JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:49 575675 4-14 Obrazac 12 JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:49 475979 4-15 Obrazlozenje JKP Objedinjena naplata.pdf
16. март 2023 12:49 370237 5-00 Odluka NO JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 234727 5-01 Bilans uspeha JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 365473 5-02 Bilans stanja JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 570781 5-03 Tokovi gotovine JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 117344 5-04 Troskovi zaposlenih JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 86891 5-05 Dinamika zaposlenih JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 56444 5-06 Raspon planiranih i isplacenih zarada JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 94947 5-07 Prihodi iz budzeta JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 99376 5-08 Sredstva za posebne namene JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 116906 5-09 Raspodela ostvarene dobiti JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 69894 5-10 Kreditna zaduzenost JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 137725 5-11 Gotovina JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 124165 5-12 Investicije JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 121884 5-13 Potrazivanja JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 296694 5-14 Obrazac 12 JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 114677 5-15 Obrazlozenje odstupanja JKP Trznica.pdf
16. март 2023 12:49 129984 6-00 Odluka NO JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 796124 6-01 Bilans uspeha JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 1461585 6-02 Bilans stanja JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 706882 6-03 Tokovi gotovine JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 462512 6-04 Troskovi zaposlenih JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 162841 6-05 Dinamika zaposlenih JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 141113 6-06 Raspon zarada JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 181847 6-07 Prihodi iz budzeta JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 226807 6-08 Sredstva za posebne namene JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 228661 6-09 Raspodela dobiti JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 210628 6-10 Krediti JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 165179 6-11 Gotovina JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 558882 6-12 Investicije JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 428536 6-13 Potrazivanja JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 1867748 6-14 Obrazac 12 JKP Gradska toplana.pdf
16. март 2023 12:49 541971 7-00 Odluka NO JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:49 1831026 7-01 Bilans uspeha JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:49 2536517 7-02 Bilans stanja JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:49 1327852 7-03 Izvestaj o tokovima gotovine JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:49 827517 7-04 Troskovi zaposlenih JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:49 699680 7-05 Dinamika zaposlenih JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:49 504442 7-06 Raspon zarada JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:52 875051 7-07 Prihodi iz budzeta JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 1035930 7-08 Sredstva za posebne namene JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 923589 7-09 Raspodela dobiti JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 575636 7-10 Kreditna zaduzenost JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 1894247 7-11 Gotovina JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 2003285 7-12 Izvestaj o investicijama JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 1087583 7-13 Potrazivanja JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 6607382 7-14 Obrazac 12 JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 1648545 7-15 Obrazlozenje odstupanja JKP Parking servis.pdf
16. март 2023 12:50 38273 8-00 Odluka NO JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 339055 8-01 Bilans uspeha JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 606626 8-02 Bilans stanja JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 265904 8-03 Tokovi gotovine JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 195821 8-04 Troskovi zaposlenih JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 130541 8-05 Dinamika zaposlenih JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 110991 8-06 Raspon zarada JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 140639 8-07 Prihodi iz budzeta JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 174984 8-08 Sredstva za posebne namene JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 187924 8-09 Raspodela dobiti JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 131608 8-10 Krediti JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 78474 8-11 Gotovina JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 156768 8-12 Investicije JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 196811 8-13 Potrazivanja JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:50 906697 8-14 Obrazac 12 JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 191996 9-00 Odluka NO JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 630024 9-01 Bilans uspeha JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 704898 9-02 Bilans stanja JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 424804 9-03 Tokovi gotovine JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 396594 9-04 Troskovi zaposlenih JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 216912 9-05 Dinamika zaposlenih JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 162273 9-06 Raspon zarada JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 241086 9-07 Prihodi iz budzeta JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 240268 9-08 Sredstva za posebne namene JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 300696 9-09 Raspodela dobiti JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 175841 9-10 Kreditna zaduzenost JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 414363 9-11 Gotovina JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 260870 9-12 Investicije JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 325016 9-13 Potrazivanja JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 997727 9-14 Obrazac 12 JP Direkcija za javni prevoz.pdf
16. март 2023 12:52 311993 9-15 Obrazlozenje odstupanja JP Direkcija za javni prevoz.pdf
17. март 2023 9:05 120320 Dopis SG - Analiza JP.doc
16. март 2023 12:45 128512 Dopis SG - Informacije i Analize JP i JKP.doc