www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/04. Sednica 02.10.2020/ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ/JP I JKP/


[To Parent Directory]

25. септембар 2020 18:35 113294 1. ODLUKA NO JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:30 120182 1.0 Odluka NO JKP Mediana.pdf
25. септембар 2020 18:40 114351 1.0 ODLUKA NO-JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:40 325335 1.1 Bilans uspeha - JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:30 335159 1.1 Bilans uspeha JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:30 450686 1.14 Obrazac 12 JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:40 871987 1.14 OBRAZAC 12- JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:30 511264 1.2 Bilans stanja JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:40 484577 1.2 bilans stanja- JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:35 159790 1.3 Izvestaj o tokovima JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:40 156477 1.3 Tokovi gotovine - JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:30 145755 1.3 Tokovi gotovine JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:40 130767 1.4 Troskovi zaposlenih- JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:30 107783 1.4 Troskovi zaposlenih.pdf
25. септембар 2020 18:35 144877 1.4 Troškovi zaposlenih JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:35 128719 1.8 Donacije JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:40 120319 1.8 Donacije- JKP MEDIANA.pdf
25. септембар 2020 18:30 144505 1.8 Sredstva za posebne namene.pdf
25. септембар 2020 18:30 42314 13-1 Informacija o stepenu uskladjenosti - 01-01 do 31-12 JP Zavod i JP GSA.docx
25. септембар 2020 18:30 4309277 13-2 JP Zavod za urbanizam.pdf
25. септембар 2020 18:30 4756722 13-3 JP GSA.pdf
25. септембар 2020 18:30 13544 13-4 Tabela.xlsx
25. септембар 2020 18:30 52224 14-1 Analiza poslovanja JP Zavod za urbanizam i JP GSA.doc
25. септембар 2020 18:35 41673 15-1 Informacija o stepenu uskladjenosti - I kvartal JP Zavod i JP GSA.docx
25. септембар 2020 18:35 4159157 15-2 JP Zavod za urbanizam.pdf
25. септембар 2020 18:35 5104415 15-3 JP GSA.pdf
25. септембар 2020 18:35 13615 15-4 Tabela.xlsx
25. септембар 2020 18:40 43001 16-1 Informacija II kvartal JP Zavod i JP GSA.docx
25. септембар 2020 18:40 5100395 16-2 JP Zavod za urbanizam.pdf
25. септембар 2020 18:40 6006132 16-3 JP GSA.pdf
25. септембар 2020 18:40 13505 16-4 Tabela.xlsx
25. септембар 2020 18:30 161792 17-1 Informacija o stepenu uskladjenosti 01 01 - 31 12 2020.doc
25. септембар 2020 18:31 59904 18-1 Analiza poslovanja 01 01 - 31 12 2020.doc
25. септембар 2020 18:35 154624 19-1 Informacija I kvartal JP i JKP.doc
25. септембар 2020 18:30 37680 2 ODLUKA NO JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:35 229909 2. Odluka NO JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:40 36080 2.0 Odluka NO JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:40 303746 2.1 Bilans uspeha JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:30 316124 2.1 BILANS USPEHA JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:30 661283 2.14 OBRAZAC BR.12 JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:35 4184352 2.14 Obrazac br.12 JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:30 45267 2.15 OBRAZLOZENJE ODSTUPANJA JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:35 273040 2.15 Obrazlozenje odstupanja JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:40 680015 2.15. Obrazac br. 12 JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:40 68554 2.16. Obrazlozenje odstupanja JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:40 396729 2.2 Bilans stanja JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:30 405851 2.2 BILANS STANJA JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:40 133259 2.3 Tokovi gotovine JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:35 430572 2.3 Izvestaj o tokovima gotovine JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:30 132447 2.3 TOK GOTOVINE JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:30 105232 2.4 TROSK ZAPOSLENIH JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:40 106458 2.4 Troskovi zaposlenih JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:35 393917 2.4 Troskovi zaposlenih JKP NAISSUS.pdf
25. септембар 2020 18:40 157696 20-1 Informacija II kvartal - JP i JKP.doc
25. септембар 2020 18:30 230375 3 Odluka NO JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:35 184271 3. odluka NO JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:40 188900 3.0 Odluka NO- JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:30 506151 3.1 Bilans uspeha JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:40 356592 3.1 Bilans uspeha- JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:30 518588 3.14 Obrazac 12 JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:40 725783 3.14 Obrazac 12- JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:30 346283 3.15 Obrazlozenje odstupanja JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:40 287947 3.15 Obrazlozenje odstupanja -JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:35 233875 3.15 Obrazloženje odstupanja JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:30 961388 3.2 Bilans stanja JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:40 583929 3.2 Bilans stanja- JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:40 242312 3.3 Izvestaj o tokovima gotovine- JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:35 226316 3.3 Izveštaj o tokovima gotovine JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:30 336324 3.3 Tokovi gotovine JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:30 245481 3.4 Troskovi zaposlenih JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:40 213876 3.4 Troskovi zaposlenih- JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:35 221113 3.4 Troškovi zaposlenih JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:30 195661 3.7 Sredstva za posebne namene JKP GORICA.pdf
25. септембар 2020 18:35 277969 4 Odluka NO JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:30 149096 4. Odluka NO JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:30 928469 4.1 Bilans uspeha JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:41 347121 4.1 Odluka NO- JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:30 666405 4.14 Obrazac 12 JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:35 1605291 4.14 Obrazac 12 JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:41 2279241 4.14 Obrazac 12-JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:35 507839 4.15 Obrazlozenje odstupanja JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:30 90572 4.15 Obrazlozenje odstupanja JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:41 562518 4.15 Obrazloženje odstupanja-JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:30 1062805 4.2 Bilans stanja JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:35 1641088 4.2 Bilans stanja JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:41 2155024 4.2 Bilans stanja-JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:41 1076105 4.3 Izveštaj o tokovima gotovine-JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:30 632864 4.4 Troskovi zaposlenih JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:35 196510 4.5 Tokovi gotovine JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:30 308050 4.8 Sredstva za posebne namene JKP ONA.pdf
25. септембар 2020 18:31 65368 5. Odluka NO JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:35 105970 5.0 obrazlozenje odsupanja JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:36 62654 5.0 Odluka NO JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:41 55120 5.0 Odluka NO- JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:31 130919 5.1 Bilans uspeha JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:31 323416 5.14 Obrazac 12 JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:31 94325 5.15 Obrazloženje odstupanja JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:36 498499 5.2 bilans stanja JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:41 293499 5.2 Bilans stanja JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:36 155115 5.3 izvestaj o tokovima gotovine JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:31 71787 5.3 Izveštaj o tokovima gotovine JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:41 82497 5.3 Izveštaj o tokovima gotovine- JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:36 124327 5.4 troskovi zaposlenih JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:31 62699 5.4 Troškovi zaposlenih JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:41 73589 5.4 Troškovi zaposlenih- JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:31 51297 5.8 Sredstva za posebne namene JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:41 49645 5.8 Sredstva za posebne namene- JKP TRZNICA.pdf
25. септембар 2020 18:31 123608 6. Odluka NO JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
25. септембар 2020 18:31 909740 6.1 Bilans uspeha JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
25. септембар 2020 18:31 1914709 6.14 Obrazac 12 JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
25. септембар 2020 18:31 1539952 6.2 Bilans stanja JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
25. септембар 2020 18:36 406127 6.3 Izvestaj o tokovima gotovine JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
25. септембар 2020 18:31 439325 6.3 Tokovi gotovine JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
25. септембар 2020 18:36 204682 6.8 Donacije JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
25. септембар 2020 18:31 253757 7. Odluka NO JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:37 248625 7. Odluka NO JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:37 1065368 7.1 Bilans uspeha JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:31 792061 7.1-Bilans uspeha JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:37 3406483 7.14 Obrazac 12 JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:31 1062014 7.14 Obrazac 12- JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:31 816126 7.15 Obrazloženje odstupanja JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:37 611399 7.15 Obrazloženje odstupanja JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:37 996721 7.2 Bilans stanja JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:31 673853 7.2-Bilans stanja JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:31 360849 7.3 Tokovi gotovine JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:37 367247 7.3 Tokovi gotovine JKP PARKING-SERVIS.pdf
25. септембар 2020 18:31 261178 8 Odluka nadzornog odbora JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:37 131623 8. 0 Odluka NO JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:37 637963 8. Obrazloženje odstupanja JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:43 176202 8.0 Odluka nadzornog odbora- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:31 799257 8.1 Bilans uspeha JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:43 486539 8.1 Bilans uspeha-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:31 284558 8.14 Obrazac 12 JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:37 2230648 8.14 Obrazac 12 JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:43 721938 8.14 Obrazac 12- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:31 798726 8.15 Obrazloženje odstupanja JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:43 683948 8.15 Obrazloženje odstupanja- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:31 1288859 8.2 Bilans stanja JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:43 826386 8.2 Bilans stanja- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:31 736463 8.3 Tokovi gotovine JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:43 334464 8.3 Tokovi gotovine- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:31 412940 8.4 Troskovi zaposlenih JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
25. септембар 2020 18:37 345416 9 Obrazloženje odstupanja- JP Direkcija za izgradnju.pdf
25. септембар 2020 18:31 212230 9. Odluka NO JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:31 640185 9.1 Bilans uspeha JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:31 1088299 9.14 Obrazac 12 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:37 957587 9.14 Obrazac 12- JP Direkcija za izgradnju.pdf
25. септембар 2020 18:31 362794 9.15 Obrazloženje odstupanja JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:43 203139 9.16 Odluka NO JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:43 634304 9.2 Bilan stanja JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:37 644223 9.2 Bilans stanja - JP Direkcija za izgradnju.pdf
25. септембар 2020 18:31 641077 9.2 Bilans stanja JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:31 345917 9.3 Tokovi gotovine JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:31 266176 9.4 Troskovi zaposlenih JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
25. септембар 2020 18:37 266458 9.4 Troskovi zaposlenih- JP Direkcija za izgradnju.pdf
25. септембар 2020 18:30 162304 Dopis SG - Informacije i Analize - 2019.doc
25. септембар 2020 18:35 158720 Dopis SG - Informacije I.doc
25. септембар 2020 18:40 159232 Dopis SG - Informacije II.doc