www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/22. Sednica 31.05.2022/Ostali materijali/Informacije o stepenu uskladjenosti i Analize poslovanja preduzeća/


[To Parent Directory]

13. април 2022 9:18 50911 03-00 Informacija o stepenu uskladjenosti.docx
13. април 2022 9:18 215900 03-01-01 JP GSA Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:18 841531 03-01-02 JP GSA Bilans upseha.pdf
13. април 2022 9:18 1255172 03-01-03 JP GSA Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:18 404981 03-01-04 JP GSA Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:18 357252 03-01-05 JP GSA Troskovi zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:18 250388 03-01-06 JP GSA Dinamika zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:18 245008 03-01-07 JP GSA Kretanje cena proizvoda i usluga.pdf
13. април 2022 9:18 301383 03-01-08 JP GSA Subvencije i ostali prihodi iz budzeta.pdf
13. април 2022 9:18 293959 03-01-09 JP GSA Sredstva za posebne namene.pdf
13. април 2022 9:18 213472 03-01-10 JP GSA Neto dobit.pdf
13. април 2022 9:18 229311 03-01-11 JP GSA Kreditna zaduzenost.pdf
13. април 2022 9:18 436422 03-01-12 JP GSA Gotovinski ekvivalenti i gotovina.pdf
13. април 2022 9:18 390824 03-01-13 JP GSA Izvestaj o investicijama.pdf
13. април 2022 9:18 439291 03-01-14 JP GSA Bruto potrazivanja.pdf
13. април 2022 9:18 4379421 03-01-15 JP GSA Izvestaj o stepenu uskladjenosti.pdf
13. април 2022 9:18 96213 03-02-01 JP ZU Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:18 332121 03-02-02 JP ZU Naslovna i Zbirni prikaz.pdf
13. април 2022 9:18 392065 03-02-03 JP ZU Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:18 480001 03-02-04 JP ZU Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:18 182923 03-02-05 JP ZU Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:18 210948 03-02-06 JP ZU Troskovi zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:18 105362 03-02-07 JP ZU Dinamika zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:18 122175 03-02-08 JP ZU Kretanje cena proizvoda i usluga.pdf
13. април 2022 9:18 136884 03-02-09 JP ZU Subvencije i ostali prihodi iz budzeta.pdf
13. април 2022 9:18 125728 03-02-10 JP ZU Sredstva za posebne namene.pdf
13. април 2022 9:18 104484 03-02-11 JP ZU Neto dobit.pdf
13. април 2022 9:18 84067 03-02-12 JP ZU Kreditna zaduzenost.pdf
13. април 2022 9:18 144950 03-02-13 JP ZU Gotovinski ekvivalenti i gotovina.pdf
13. април 2022 9:18 85119 03-02-14 JP ZU Izvestaj o investicijama.pdf
13. април 2022 9:18 187337 03-02-15 JP ZU Bruto potrazivanja.pdf
13. април 2022 9:18 3320713 03-02-16 JP ZU Izvestaj o stepenu uskladjenosti.pdf
13. април 2022 9:19 56832 04-1 Analiza poslovanja JP ZU i JP GSA.doc
13. април 2022 9:19 19727 05-01 Informacija o stepenu uskladjenosti.docx
13. април 2022 9:19 167225 05-02 JP Nisstan Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 347384 05-03 JP Nisstan Zbirni prikaz.pdf
13. април 2022 9:19 764968 05-04 JP Nisstan Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 1379635 05-05 JP Nisstan Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 322915 05-06 JP Nisstan Izvestaj o tokovima gotovine.PDF
13. април 2022 9:19 413072 05-07 JP Nisstan Troskovi zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:19 247538 05-08 JP Nisstan Dinamika zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:19 248456 05-09 JP Nisstan Raspon isplacenih i planiranih zarada.pdf
13. април 2022 9:19 223884 05-10 JP Nisstan Subvencije i ostali prihodi.PDF
13. април 2022 9:19 357477 05-11 JP Nisstan Sredstva za posebne namene.pdf
13. април 2022 9:19 221258 05-12 JP Nisstan Neto dobit.pdf
13. април 2022 9:19 239110 05-13 JP Nisstan Kreditna zaduzenost.pdf
13. април 2022 9:19 568462 05-14 JP Nisstan Gotovinski ekvivalenti i gotovina.pdf
13. април 2022 9:19 363632 05-15 JP Nisstan Izvestaj o investicijama.pdf
13. април 2022 9:19 831487 05-16 JP Nisstan Bruto potrazivanja.pdf
13. април 2022 9:19 1763536 05-17 JP Nisstan Obrazac 12.PDF
13. април 2022 9:19 1260585 06-1 Analiza JP Nisstan.PDF
13. април 2022 9:19 177152 07-001 Informacija JP i JKP.doc
13. април 2022 9:19 119343 07-001-1 JKP Mediana - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 329565 07-001-2 JKP Mediana - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 430828 07-001-3 JKP Mediana - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 147531 07-001-4 JKP Mediana - Tokovi gotovine.pdf
13. април 2022 9:19 104320 07-001-5 JKP Mediana - Troskovi zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:19 125000 07-001-6 JKP Mediana - Donacije.pdf
13. април 2022 9:19 778966 07-001-7 JKP Mediana - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 251854 07-002-1 JKP Naissus - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 1155079 07-002-2 JKP Naissus - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 1756878 07-002-3 JKP Naissus - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 464930 07-002-4 JKP Naissus - Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:19 728640 07-002-5 JKP Naissus - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 304754 07-002-6 JKP Naissus - Obrazlozenje odstupanja.pdf
13. април 2022 9:19 172136 07-003-1 JKP Gorica - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 438101 07-003-2 JKP Gorica - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 640649 07-003-3 JKP Gorica - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 343447 07-003-4 JKP Gorica - Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:19 462142 07-003-5 JKP Gorica - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 341488 07-003-6 JKP Gorica - Obrazlozenje odstupanja.pdf
13. април 2022 9:19 77680 07-004-1 JKP Trznica - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 239717 07-004-2 JKP Trznica - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 1784620 07-004-3 JKP Trznica - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 117081 07-004-4 JKP Trznica - Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:19 103853 07-004-5 JKP Trznica - Trisjivu zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:19 299324 07-004-6 JKP Trznica - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 119344 07-004-7 JKP Trznica - Obrazlozenje odstupanja.pdf
13. април 2022 9:19 168385 07-005-1 JKP ON - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 260500 07-005-2 JKP ON - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 345343 07-005-3 JKP ON - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 295789 07-005-4 JKP ON - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 85798 07-005-5 JKP ON - Obrazlozenje odstupanja.pdf
13. април 2022 9:19 118410 07-006-1 JKP Gradska topalana - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 810233 07-006-2 JKP Gradska topalana - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 1370594 07-006-3 JKP Gradska topalana - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 437472 07-006-4 JKP Gradska topalana - Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:19 441987 07-006-5 JKP Gradska topalana - Troskovi zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:19 1859440 07-006-6 JKP Gradska topalana - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 607293 07-007-1 JKP Parking servis - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 2163280 07-007-2 JKP Parking servis - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 2110523 07-007-3 JKP Parking servis - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 791127 07-007-4 JKP Parking servis - Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:19 7648548 07-007-5 JKP Parking servis - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 2156791 07-007-6 JKP Parking servis - Obrazlozenje odstupanja.pdf
13. април 2022 9:19 39161 07-008-1 JKP Direkcija za JGP - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 229775 07-008-2 JKP Direkcija za JGP - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 265461 07-008-3 JKP Direkcija za JGP - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 150830 07-008-4 JKP Direkcija za JGP - Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:19 81935 07-008-5 JKP Direkcija za JGP - Troskovi zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:19 438185 07-008-6 JKP Direkcija za JGP - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 180145 07-008-7 JKP Direkcija za JGP - Obrazlozenje odstupanja.pdf
13. април 2022 9:19 188177 07-009-1 JP Direkcija za izgradnju - Odluka NO.pdf
13. април 2022 9:19 603655 07-009-2 JP Direkcija za izgradnju - Bilans uspeha.pdf
13. април 2022 9:19 617817 07-009-3 JP Direkcija za izgradnju - Bilans stanja.pdf
13. април 2022 9:19 323314 07-009-4 JP Direkcija za izgradnju - Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. април 2022 9:19 258079 07-009-5 JP Direkcija za izgradnju - Troskovi zaposlenih.pdf
13. април 2022 9:19 1194547 07-009-6 JP Direkcija za izgradnju - Obrazac 12.pdf
13. април 2022 9:19 336507 07-009-7 JP Direkcija za izgradnju - Obrazlozenje odstupanja.pdf
13. април 2022 9:19 67584 08-1 Analiza JP i JKP.doc
13. април 2022 9:18 127488 Dopis SG - Informacije JP i JKP.doc