www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/Mandat 2020 - 2024/23. Sednica 29.06.2022/04. Predlog PDR Banja Topilo GO CK/Graficki deo/PDF/


[To Parent Directory]

19. мај 2022 11:34 920174 1.0 GRANICA PLANA I POSTOJECE STANJE KORISCENJA PROSTORAf.pdf
19. мај 2022 11:36 1134113 2.0 DETALJNA NAMENA.pdf
23. мај 2022 10:02 1127523 3.1.1 REGULACIONO-NIVELACIONI PLAN SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMA.pdf
23. мај 2022 10:03 1101027 3.1.2 REGULACIONO-NIVELACIONI PLAN SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMAf.pdf
23. мај 2022 10:04 1331609 3.1.3 REGULACIONO-NIVELACIONI PLAN SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMA.pdf
19. мај 2022 11:39 992700 3.1.4 REGULACIONO-NIVELACIONI PLAN SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMAf.pdf
19. мај 2022 11:39 992700 3.1.REGULACIONO-NIVELACIONI PLAN SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMAf.pdf
19. мај 2022 11:20 293163 3.2 KARAKTERISTICNI PROFILI.pdf
19. мај 2022 11:43 783932 3.3.1 POVRŠINE JAVNE NAMENE I PLAN REGULACIJE SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMA.pdf
19. мај 2022 11:44 765655 3.3.2 POVRŠINE JAVNE NAMENE I PLAN REGULACIJE SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMAf.pdf
19. мај 2022 11:45 889189 3.3.3 POVRŠINE JAVNE NAMENE I PLAN REGULACIJE SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMA.pdf
19. мај 2022 11:45 712191 3.3.4 POVRŠINE JAVNE NAMENE I PLAN REGULACIJE SA ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMA.pdf
19. мај 2022 12:37 4274132 4.0 GRADJEVINSKE LINIJE I SPRATNOST OBJEKATA.pdf
19. мај 2022 12:40 1028993 5.0 PLAN PARCELACIJE I SMERNICE ZA SPROVODJENJE.pdf
19. мај 2022 11:24 979689 6.1 SINHRON PLAN.pdf
19. мај 2022 11:25 1017136 6.2 SINHRON PLAN.pdf
19. мај 2022 11:26 1141361 6.3 SINHRON PLAN.pdf
19. мај 2022 11:26 917692 6.4 SINHRON PLAN.pdf
19. мај 2022 12:43 60821 PDR Banja Topilo_Koordinate površina javne namene.pdf
19. мај 2022 12:44 52522 PDR Banja Topilo_Koordinate osovinskih tačaka.pdf
23. мај 2022 10:04 2751 plot.log