www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/16. Sednica 20.10.2021/ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ/Stepen usklađenosti JP I JKP/


[To Parent Directory]

13. октобар 2021 13:38 51598 001 Informacija o stepenu uskladjenosti.docx
13. октобар 2021 13:38 77261 001-01-01 Odluka NO JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 193852 001-01-02 Periodicni izvestaj JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 314542 001-01-03 Bilans uspeha JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 418860 001-01-04 Bilans stanja JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 166779 001-01-05 Izvestaj o tokovima gotovine JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 130037 001-01-06 Troskovi zaposlenih JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 98014 001-01-07 Dinamika zaposlenih JP zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 115124 001-01-08 Kretanje cena proizvoda i usluga JP zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 130450 001-01-09 Subvencije i ostali prihodi iz budzeta JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 113062 001-01-10 Sredstva za posebne namene JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 104663 001-01-11 Neto dobit JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 92505 001-01-12 Kreditna zaduzenost JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 125114 001-01-13 Gotovinski ekvivalenti i gotovina JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 573398 001-01-14 Izvestaj o investicijama JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 165976 001-01-15 Bruto potrazivanja JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 1866469 001-01-16 Izvestaj o stepenu uskladjenosti JP Zavod za urbanizam.pdf
13. октобар 2021 13:38 251466 001-02-01 Odluka NO JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 709347 001-02-02 Bilans uspeha JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 1071814 001-02-03 Bilans stanja JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 391282 001-02-04 Izvestaj o tokovima gotovine JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 343975 001-02-05 Troskovi zaposlenih JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 247026 001-02-06 Dinamika zaposlenih JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 231689 001-02-07 Kretanje cena proizvoda i usluga JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 309725 001-02-08 Subvencije i ostali prihodi iz budzeta JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 284181 001-02-09 Sredstva za posebne namene JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 206457 001-02-10 Neto dobit JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 228814 001-02-11 Kreditna zaduzenost JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 368267 001-02-12 Gotovinski ekvivalenti i gotovina JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 384449 001-02-13 Izvestaj o investicijama JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 426020 001-02-14 Bruto potrazivanja JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:39 3933079 001-02-15 Obrazac 12-Izvestaj o stepenu uskladjenosti JP GSA.pdf
13. октобар 2021 13:38 19786 01 JP Nisstan Informacija o stepenu uskladjenosti.docx
13. октобар 2021 13:38 172153 02 Odluka.pdf
13. октобар 2021 13:38 346050 03 Zbirni prikaz.pdf
13. октобар 2021 13:38 778131 04 Obrazac 1-Bilans uspeha za period 01.01.-30.06.2021..pdf
13. октобар 2021 13:38 1401781 05 Obrazac 1A-Bilans stanja na dan 30.6.2021..pdf
13. октобар 2021 13:38 483120 06 Obrazac 1B-Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
13. октобар 2021 13:38 420028 07 Obrazac 2-Troskovi zaposlenih.pdf
13. октобар 2021 13:38 239352 08 Obrazac 3-Dinamika zaposlenih.pdf
13. октобар 2021 13:38 231577 09 Obrazac 4-Kretanje cena i usluga.pdf
13. октобар 2021 13:39 161280 1 Informacija o stepenu uskladjenosti.doc
13. октобар 2021 13:39 141301 1-0 odluka NO JKP MEDIANA.PDF
13. октобар 2021 13:39 324559 1-1 Bilans uspeha JKP MEDIANA.PDF
13. октобар 2021 13:39 510593 1-2 Bilans stanja JKP MEDIANA.PDF
13. октобар 2021 13:39 156772 1-3 Tokovi gotovine JKP MEDIANA.PDF
13. октобар 2021 13:39 140915 1-4 Troskovi zaposlenih JKP MEDIANA.PDF
13. октобар 2021 13:39 130182 1-5 Sredstva za posebne namene JKP MEDIANA.PDF
13. октобар 2021 13:39 744231 1-6 Obrazac br.12 JKP MEDIANA.PDF
13. октобар 2021 13:38 327803 10 Obrazac 5-Subvencije i ostali prihodi iz budzeta.pdf
13. октобар 2021 13:38 351167 11 Obrazac 6-Sredstva za posebne namene.pdf
13. октобар 2021 13:38 216500 12 Obrazac 7-Neto dobit.pdf
13. октобар 2021 13:38 228123 13 Obrazac 8-Kreditna zaduzenost.pdf
13. октобар 2021 13:38 558398 14 Obrazac 9-Gotovinski ekvivalent i gotovina.pdf
13. октобар 2021 13:38 317820 15 Obrazac 10-Izvestaj o investicijama.pdf
13. октобар 2021 13:38 815363 16 Obrazac 11-Bruto potrazivanja.pdf
13. октобар 2021 13:38 2625035 17 Obrazac 12-Izvestaj o stepenu uskladjenosti.pdf
13. октобар 2021 13:39 192678 2-1 Odluka NO JKP NAISSUS.pdf
13. октобар 2021 13:39 261713 2-2 Bilans uspeha JKP NAISSUS.pdf
13. октобар 2021 13:39 364840 2-3 Bilans stanja JKP NAISSUS.pdf
13. октобар 2021 13:39 129171 2-4 Tokovi gotovine JKP NAISSUS.pdf
13. октобар 2021 13:39 105959 2-5 Troskovi zaposlenih JKP NAISSUS.pdf
13. октобар 2021 13:39 863226 2-6 Obrazac 12 JKP NAISSUS.pdf
13. октобар 2021 13:39 86493 2-7 Obrazlozenje odstupanja JKP NAISSUS.pdf
13. октобар 2021 13:39 167342 3-1 Odluka NO JKP GORICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 465054 3-2 Bilans uspeha JKP GORICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 694692 3-3 Bilans stanja JKP GORICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 340395 3-4 Tokovi gotovine JKP GORICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 288377 3-5 Troskovi zaposlenih JKP GORICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 2195120 3-6 Obrazac 12 JKP GORICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 287397 3-7 Obrazlozenje odstupanja JKP GORICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 169673 4-1 Odluka NO JKP ONA.pdf
13. октобар 2021 13:39 354353 4-2 Obrazlozenje odstupanja JKP ONA.pdf
13. октобар 2021 13:39 1761547 4-3 Obrazac 12 JKP ONA.pdf
13. октобар 2021 13:39 63264 5-0 Odluka NO JKP TRZNICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 227426 5-1 Bilans uspeha JKP TRZNICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 362355 5-2 Bilans stanja JKP TRZNICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 129658 5-3 Tokovi gotovine JKP TRZNICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 114292 5-4 Troskovi zaposlenih JKP TRZNICA.pdf
13. октобар 2021 13:39 2052432 5-5 Obrazac 12 JKP TRZNICA NIS.pdf
13. октобар 2021 13:39 97564 5-6 Obrazlozenje odstupanja JKP TRZNICA.pdf
13. октобар 2021 13:41 134445 6-1 Odluka NO JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
13. октобар 2021 13:41 970489 6-2 Bilans uspeha JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
13. октобар 2021 13:41 1618497 6-3 Bilans stanja JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
13. октобар 2021 13:41 455631 6-4 Tokovi gotovine JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
13. октобар 2021 13:41 488127 6-5 Troskovi zaposlenih JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
13. октобар 2021 13:41 6025733 6-6 Obrazac br.12 JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
13. октобар 2021 13:41 517426 7-1 Odluka NO JKP PARKING-SERVIS.pdf
13. октобар 2021 13:41 2249280 7-2 Bilans uspeha JKP PARKING-SERVIS.pdf
13. октобар 2021 13:41 2128614 7-3 Bilans stanja JKP PARKING-SERVIS.pdf
13. октобар 2021 13:41 818538 7-4 Tokovi gotovine JKP PARKING-SERVIS.pdf
13. октобар 2021 13:41 712046 7-5 Troskovi zaposlenih JKP PARKING-SERVIS.pdf
13. октобар 2021 13:43 8068838 7-6 Obrazac 12 JKP PARKING-SERVIS.pdf
13. октобар 2021 13:43 2240426 7-7 Obrazlozenje odstupanja JKP PARKING-SERVIS.pdf
13. октобар 2021 13:43 554153 8-1 Odluka NO JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ.pdf
13. октобар 2021 13:43 509877 8-2 Bilans stanja JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ.pdf
13. октобар 2021 13:43 164653 8-3 Tokovi gotovine JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ.pdf
13. октобар 2021 13:43 1848494 8-4 Obrazlozenje odstupanja JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ.pdf
13. октобар 2021 13:43 1563708 8-5 Obrazac 12 JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ.pdf
13. октобар 2021 13:43 193113 9-1 Odluka NO JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
13. октобар 2021 13:43 636380 9-2 Bilans stanja JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
13. октобар 2021 13:43 332641 9-3 Tokovi gotovine JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
13. октобар 2021 13:43 256051 9-4 Troskovi zaposlenih JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
13. октобар 2021 13:43 986547 9-5 Obrazac 12 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
13. октобар 2021 13:43 338555 9-7 Obrazlozenje odstupanja JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
13. октобар 2021 13:38 121856 Dopis SG - Informacije JP i JKP.doc