www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/14. Sednica 17.06.2021/ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ/Informacija o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovaniha aktivnosti JP I JKP/


[To Parent Directory]

2. јун 2021 14:15 51017 07-01 Informacija o stepenu uskladjenosti JP ZU i JP GSA.docx
2. јун 2021 14:15 107624 07-01-1-01 JP Zavod za urbanizam Odluka NO.pdf
2. јун 2021 14:15 265327 07-01-1-02 JP Zavod za urbanizam Zbirni prikaz.pdf
2. јун 2021 14:15 342644 07-01-1-03 JP Zavod za urbanizam Bilans uspeha.pdf
2. јун 2021 14:16 511277 07-01-1-04 JP Zavod za urbanizam Bilans stanja.pdf
2. јун 2021 14:16 179682 07-01-1-05 JP Zavod za urbanizam Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
2. јун 2021 14:16 147998 07-01-1-06 JP Zavod za urbanizam Troskovi zaposlenih.pdf
2. јун 2021 14:16 115781 07-01-1-07 JP Zavod za urbanizam Dinamika zaposlenih.pdf
2. јун 2021 14:16 135026 07-01-1-08 JP Zavod za urbanizam Kretanje cena proizvoda i usluga.pdf
2. јун 2021 14:16 154110 07-01-1-09 JP Zavod za urbanizam Subvencije i ostali prihodi iz budzeta.pdf
2. јун 2021 14:16 148901 07-01-1-10 JP Zavod za urbanizam Sredstva za posebne namene.pdf
2. јун 2021 14:16 129647 07-01-1-11 JP Zavod za urbanizam Neto dobit.pdf
2. јун 2021 14:16 120646 07-01-1-12 JP Zavod za urbanizam Kreditna zaduzenost.pdf
2. јун 2021 14:16 145083 07-01-1-13 JP Zavod za urbanizam Gotovinski ekvivalenti.pdf
2. јун 2021 14:16 120565 07-01-1-14 JP Zavod za urbanizam Izvestaj o investicijama.pdf
2. јун 2021 14:16 180011 07-01-1-15 JP Zavod za urbanizam Bruto potrazivanja.pdf
2. јун 2021 14:16 2049805 07-01-1-15 JP Zavod za urbanizam Izvestaj o stepenu uskladjenosti.pdf
2. јун 2021 14:16 88777 07-01-2-01 JP GSA Odluka NO.pdf
2. јун 2021 14:16 241463 07-01-2-02 JP GSA Bilans uspeha.pdf
2. јун 2021 14:16 376394 07-01-2-03 JP GSA Bilans stanja.pdf
2. јун 2021 14:16 113463 07-01-2-04 JP GSA Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
2. јун 2021 14:16 108024 07-01-2-05 JP GSA Troskovi zaposlenih.pdf
2. јун 2021 14:16 87220 07-01-2-06 JP GSA Dinamika zaposlenih.pdf
2. јун 2021 14:16 79765 07-01-2-07 JP GSA Kretanje cena proizvoda i usluga.pdf
2. јун 2021 14:16 109695 07-01-2-08 JP GSA Subvencije i ostali prihodi iz budzeta.pdf
2. јун 2021 14:16 101048 07-01-2-09 JP GSA Sredstva za posebne namene.pdf
2. јун 2021 14:16 74762 07-01-2-10 JP GSA Neto dobit.pdf
2. јун 2021 14:16 74303 07-01-2-11 JP GSA Kreditna zaduzenost.pdf
2. јун 2021 14:16 105700 07-01-2-12 JP GSA Gotovinski ekvivalenti i gotovina.pdf
2. јун 2021 14:16 137845 07-01-2-13 JP GSA Izvestaj o investicijama.pdf
2. јун 2021 14:16 153332 07-01-2-14 JP GSA Bruto potrazivanja.pdf
2. јун 2021 14:16 458162 07-01-2-15 JP GSA Izvestaj o stepenu uskladjenosti.pdf
2. јун 2021 14:20 157184 08-01 Informacija o stepenu uskladjenosti JP i JKP.doc
2. јун 2021 14:20 130231 08-01-1-1 ODLUKA NO JKP MEDIANA.pdf
2. јун 2021 14:20 324237 08-01-1-2 Bilans uspeha JKP MEDIANA.pdf
2. јун 2021 14:20 529471 08-01-1-3 Bilans stanja JKP MEDIANA.pdf
2. јун 2021 14:20 133052 08-01-1-4 Tokovi gotovine JKP MEDIANA.pdf
2. јун 2021 14:20 120802 08-01-1-5 Troskovi zaposlenih JKP MEDIANA.pdf
2. јун 2021 14:20 129735 08-01-1-6 Sredstva za posebne namene JKP MEDIANA.pdf
2. јун 2021 14:20 861421 08-01-1-7 Obrazac 12 JKP MEDIANA.pdf
2. јун 2021 14:20 39587 08-01-2-1 Odluka NO JKP NAISSUS.pdf
2. јун 2021 14:20 252266 08-01-2-2 Bilans uspeha JKP NAISSUS.pdf
2. јун 2021 14:20 361319 08-01-2-3 Bilans stanja JKP NAISSUS.pdf
2. јун 2021 14:20 120371 08-01-2-4 Tokovi gotovine JKP NAISSUS.pdf
2. јун 2021 14:20 398285 08-01-2-5 Troskovi zaposlenih JKP NAISSUS.pdf
2. јун 2021 14:20 641629 08-01-2-6 Obrazac 12 JKP NAISSUS.pdf
2. јун 2021 14:20 60708 08-01-2-7 Obrazloženje odstupanja JKP NAISSUS.pdf
2. јун 2021 14:20 167725 08-01-3-1 Odluka NO JKP GORICA.pdf
2. јун 2021 14:20 490241 08-01-3-2 Bilans uspeha JKP GORICA.pdf
2. јун 2021 14:20 771342 08-01-3-3 Bilans stanja JKP GORICA.pdf
2. јун 2021 14:20 338315 08-01-3-4 Izvestaj o tokovima gotovine JKP GORICA.pdf
2. јун 2021 14:20 289102 08-01-3-5 Troskovi zaposlenih JKP GORICA.pdf
2. јун 2021 14:20 446096 08-01-3-6 Obrazac 12 JKP GORICA.pdf
2. јун 2021 14:20 257250 08-01-3-7 Obrazlozenje odstupanja JKP GORICA.pdf
2. јун 2021 14:20 155672 08-01-4-1 Odluka NO JKP ONA.pdf
2. јун 2021 14:20 982928 08-01-4-2 Bilans stanja JKP ONA.pdf
2. јун 2021 14:20 1621957 08-01-4-3 Obrazac 12 JKP ONA.pdf
2. јун 2021 14:20 271881 08-01-4-4 Obrazlozenje odstupanja JKP ONA.pdf
2. јун 2021 14:20 71662 08-01-5-1 Odluka NO JKP TRZNICA.pdf
2. јун 2021 14:20 230523 08-01-5-2 Bilans Uspeha JKP TRZNICA.pdf
2. јун 2021 14:20 400846 08-01-5-3 Bilans Stanja JKP TRZNICA.pdf
2. јун 2021 14:20 121703 08-01-5-4 Izvestaj o tokovima gotovine JKP TRZNICA.pdf
2. јун 2021 14:20 112738 08-01-5-5 Troskovi zaposlenih JKP TRZNICA.pdf
2. јун 2021 14:20 300046 08-01-5-6 Obrazac 12 JKP TRZNICA.pdf
2. јун 2021 14:20 95621 08-01-5-7 Obrazlozenje odstupanja JKP TRZNICA.pdf
2. јун 2021 14:20 142651 08-01-6-1 Odluka NO JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
2. јун 2021 14:20 969050 08-01-6-2 Bilans uspeha JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
2. јун 2021 14:20 1596229 08-01-6-3 Bilans stanja JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
2. јун 2021 14:20 459337 08-01-6-4 Tokovi gotovine JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
2. јун 2021 14:20 504517 08-01-6-5 Troskovi zaposlenih JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
2. јун 2021 14:20 229496 08-01-6-6 Sredstva za posebne namene JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
2. јун 2021 14:20 1938225 08-01-6-7 Obrazac 12 JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
2. јун 2021 14:23 1575291 08-01-7-1 Odluka NO JKP PARKING-SERVIS.pdf
2. јун 2021 14:23 2220887 08-01-7-2 Bilans uspeha JKP PARKING-SERVIS.pdf
2. јун 2021 14:23 2116464 08-01-7-3 Bilans stanja JKP PARKING-SERVIS.pdf
2. јун 2021 14:23 814779 08-01-7-4 Izvestaj o tokovima gotovine JKP PARKING-SERVIS.pdf
2. јун 2021 14:23 675942 08-01-7-5 Troskovi zaposlenih JKP PARKING-SERVIS.pdf
2. јун 2021 14:23 7630382 08-01-7-6 Obrazac 12 JKP PARKING-SERVIS.pdf
2. јун 2021 14:23 2040230 08-01-7-7 Obrazlozenje odstupanja JKP PARKING-SERVIS.pdf
2. јун 2021 14:23 82731 08-01-8-1 Odluka NO JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
2. јун 2021 14:23 542645 08-01-8-2 Bilans stanja JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
2. јун 2021 14:23 181037 08-01-8-3 Tokovi gotovine JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
2. јун 2021 14:23 1497587 08-01-8-4 Obrazac 12 JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
2. јун 2021 14:23 345454 08-01-8-5 Obrazlozenje odstupanja JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
2. јун 2021 14:23 215279 08-01-9-1 Odluka JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
2. јун 2021 14:23 659053 08-01-9-2 Bilans uspeha JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
2. јун 2021 14:23 677394 08-01-9-3 Bilans stanja JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
2. јун 2021 14:23 352098 08-01-9-4 Tokovi gotovine JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
2. јун 2021 14:23 263492 08-01-9-5 Troskovi zaposlenih JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
2. јун 2021 14:23 241124 08-01-9-6 Sredstva za posebne namene JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
2. јун 2021 14:23 1007873 08-01-9-7 Obrazac 12 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
2. јун 2021 14:23 384960 08-01-9-8 Obrazlozenje odstupanja JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
2. јун 2021 14:15 120832 Dopis SG - Informacije JP i JKP.doc