www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/11. Sednica 22.04.2021/ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ/Информација о раду ЈП и ЈКП/


[To Parent Directory]

7. април 2021 10:59 19337 12-001 Informacija o stepenu uskladjenosti JP Nisstan.docx
7. април 2021 10:59 230691 12-002 JP Nisstan - Odluka NO.pdf
7. април 2021 10:59 944977 12-003 JP Nisstan - Obrazac 1 Bilans uspeha.pdf
7. април 2021 10:59 1649272 12-004 JP Nisstan - Obrazac 2a Bilans stanja.pdf
7. април 2021 10:59 556349 12-005 JP Nisstan - Obrazac 1b Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
7. април 2021 10:59 488595 12-006 JP Nisstan - Obrazac 2 Troskovi zaposlenih.pdf
7. април 2021 10:59 319053 12-007 JP Nisstan - Obrazac 3 Dinamika zaposlenih.pdf
7. април 2021 10:59 310610 12-008 JP Nisstan - Obrazac 4 Kretanje cena proizvoda i usluga.pdf
7. април 2021 10:59 396886 12-009 JP Nisstan - Obrazac 5 Subvencije i ostali prihodi iz budzeta.pdf
7. април 2021 10:59 441914 12-010 JP Nisstan - Obrazac 6 Sredstva za posebne namene.pdf
7. април 2021 10:59 281261 12-011 JP Nisstan - Obrazac 7 Neto dobit.pdf
7. април 2021 10:59 306870 12-012 JP Nisstan - Obrazac 8 Kreditna zaduzenost.pdf
7. април 2021 10:59 672252 12-013 JP Nisstan - Obrazac 9 Gotovinski ekvivalenti i gotovina.pdf
7. април 2021 10:59 525293 12-014 JP Nisstan - Obrazac 10 Izvestaj o investicijama.pdf
7. април 2021 10:59 1082831 12-015 JP Nisstan - Obrazac 11 Bruto potrazivanja.pdf
7. април 2021 10:59 2695472 12-016 JP Nisstan - Obrazac 12 Izvestaj o stepenu uskladnjenosti.pdf
7. април 2021 10:59 334337 12-017 JP Nisstan - Zbirni prikaz.pdf
7. април 2021 11:05 49846 13-001 Informacija o stepenu uskladjenosti JP ZU i JP GSA.docx
7. април 2021 11:05 138082 13-002 JP Zavod za urbanizam - Odluka NO.pdf
7. април 2021 11:05 360764 13-003 JP Zavod za urbanizam - Periodicni izvestaj.pdf
7. април 2021 11:05 531126 13-004 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 1 Bilans uspeha.pdf
7. април 2021 11:05 771346 13-005 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 1a Bilans stanja.pdf
7. април 2021 11:05 274079 13-006 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 1b Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
7. април 2021 11:05 220859 13-007 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 2 Troskovi zaposlenih.pdf
7. април 2021 11:05 154871 13-008 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 3 Dinamika zaposlenih.pdf
7. април 2021 11:05 189927 13-009 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 4 Kretanje cena proizvoda i usluga.pdf
7. април 2021 11:05 214632 13-010 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 5 Subvencije i ostali prihodi iz budz.pdf
7. април 2021 11:05 192989 13-011 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 6 Sredstva za posebne namene.pdf
7. април 2021 11:05 159696 13-012 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 7 Neto dobit prethodne uplate.pdf
7. април 2021 11:05 143722 13-013 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 8 Kreditna zaduzenost.pdf
7. април 2021 11:05 219277 13-014 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 9 Gotovinski ekvivalenti i gotovina.pdf
7. април 2021 11:05 162096 13-015 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 10 Izvestaj o investicijama.pdf
7. април 2021 11:05 283306 13-016 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 11 Bruto potrazivanja.pdf
7. април 2021 11:05 3910010 13-017 JP Zavod za urbanizam - Obrazac 12 Izvestaj o stepenu uskladjenosti.pdf
7. април 2021 11:05 138040 13-018 JP GSA - Odluka NO.pdf
7. април 2021 11:05 532250 13-019 JP GSA - Obrazac 1 Bilans uspeha.pdf
7. април 2021 11:05 750622 13-020 JP GSA - Obrazac 1a Bilans stanja.pdf
7. април 2021 11:05 221939 13-021 JP GSA - Obrazac 1b Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
7. април 2021 11:05 212572 13-022 JP GSA - Obrazac 2 Troskovi zaposlenih.pdf
7. април 2021 11:05 162446 13-023 JP GSA - Obrazac 3 - Dinamika zaposlenih.pdf
7. април 2021 11:05 160325 13-024 JP GSA - Obrazac 4 Kretanje cena proizvoda i usluga.pdf
7. април 2021 11:05 190446 13-025 JP GSA - Obrazac 5 Subvencije i ostali prihodi iz budzeta.pdf
7. април 2021 11:05 196922 13-026 JP GSA - Obrazac 6 Sredstva za posebne namene.pdf
7. април 2021 11:05 141316 13-027 JP GSA - Obrazac 7 Neto dobit.pdf
7. април 2021 11:05 137241 13-028 JP GSA - Obrazac 8 Kreditna zaduzenost.pdf
7. април 2021 11:05 215529 13-029 JP GSA - Obrazac 9 Gotovinski ekvivalenti i gotovina.pdf
7. април 2021 11:05 263287 13-030 JP GSA - Obrazac 10 Izvestaj o investicijama.pdf
7. април 2021 11:05 293166 13-031 JP GSA - Obrazac 11 Bruto potrazivanja.pdf
7. април 2021 11:05 1536214 13-032 JP GSA - Obrazac 12 Izvestaj o stepenu uskladjenosti.pdf
7. април 2021 11:05 55296 14-1 Analiza poslovanja JP ZU i JP GSA.doc
7. април 2021 11:09 154624 15-1 Informacija o stepenu uskladjenosti JP i JKP.doc
7. април 2021 11:09 113153 15-1-1. ODLUKA NO- JKP MEDIANA.pdf
7. април 2021 11:09 297721 15-1-1.1 Bilans uspeha- JKP MEDIANA.pdf
7. април 2021 11:09 799093 15-1-1.14 OBRAZAC 12- JKP MEDIANA.pdf
7. април 2021 11:09 462932 15-1-1.2 Bilans stanja- JKP MEDIANA.pdf
7. април 2021 11:09 150693 15-1-1.3 Tokovi gotovine- JKP MEDIANA.pdf
7. април 2021 11:09 132541 15-1-1.4 Troskovi zaposlenih- JKP MEDIANA.pdf
7. април 2021 11:09 122714 15-1-1.8 Sredstva za posebne namene- JKP MEDIANA.pdf
7. април 2021 11:09 218994 15-2-2 Odluka NO JKP NAISSUS (1).pdf
7. април 2021 11:09 217974 15-2-2.1 Bilans uspeha JKP NAISSUS.pdf
7. април 2021 11:09 821803 15-2-2.14 Obrazac 12 JKP NAISSUS (2).pdf
7. април 2021 11:09 90174 15-2-2.15 Obrazlozenje odstupanja JKP NAISSUS.pdf
7. април 2021 11:09 472828 15-2-2.2 Bilans stanja JKP NAISSUS.pdf
7. април 2021 11:09 152447 15-2-2.3 Izveštaj -tokovi gotovine JKP NAISSUS.pdf
7. април 2021 11:09 116612 15-2-2.4 Troskovi zaposlenih JKP NAISSUS.pdf
7. април 2021 11:09 166891 15-3-3 Odluka NO JKP GORICA.pdf
7. април 2021 11:09 531595 15-3-3.1 Bilans uspeha JKP GORICA.pdf
7. април 2021 11:09 552537 15-3-3.14 Obrazac 12 JKP GORICA.pdf
7. април 2021 11:09 134492 15-3-3.15 obrazlozenje odstupanja JKP GORICA.pdf
7. април 2021 11:09 817363 15-3-3.2 Bilans stanja JKP GORICA.pdf
7. април 2021 11:09 356580 15-3-3.3 Izvestaj o tokovima gotovine JKP GORICA.pdf
7. април 2021 11:09 256571 15-3-3.4 Troskovi zaposlenih JKP GORICA.pdf
7. април 2021 11:09 156015 15-4-4. Odluka NO- JKP ONA.pdf
7. април 2021 11:09 682278 15-4-4.14 Obrazac 12- JKP ONA.pdf
7. април 2021 11:09 636592 15-4-4.15 Obrazloženje odstupanja- JKP ONA.pdf
7. април 2021 11:09 1462455 15-4-4.2 Bilans stanja- JKP ONA.pdf
7. април 2021 11:11 65236 15-5-5.0 Odluka N.O JKP TRZNICA.pdf
7. април 2021 11:11 153552 15-5-5.1 Bilans uspeha JKP TRZNICA.pdf
7. април 2021 11:11 390161 15-5-5.14 Obrazac 12- JKP TRZNICA.pdf
7. април 2021 11:11 129037 15-5-5.15 Obrazloženje odstupanja JKP TRZNICA.pdf
7. април 2021 11:11 419240 15-5-5.2 Bilans stanja JKP TRZNICA.pdf
7. април 2021 11:11 127025 15-5-5.3 Izveštaj o tokovima gotovine JKP TRZNICA.pdf
7. април 2021 11:11 111254 15-5-5.4 Troškovi zaposlenih JKP TRZNICA.pdf
7. април 2021 11:11 91411 15-5-5.8 Sredstva za posebne namene JKP TRZNICA.pdf
7. април 2021 11:11 141610 15-6-6 Odluka NO- JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
7. април 2021 11:11 879798 15-6-6.1 Bilans uspeha- JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
7. април 2021 11:11 2548924 15-6-6.14 Obrazac 12- JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
7. април 2021 11:11 1478724 15-6-6.2 Bilans stanja- JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
7. април 2021 11:11 514988 15-6-6.3 Tokovi gotovine- JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
7. април 2021 11:11 458444 15-6-6.4 Troškovi zaposlenih- JKP GRADSKA TOPLANA.pdf
7. април 2021 11:11 317534 15-7-7. Odluka NO JKP PARKING-SERVIS.pdf
7. април 2021 11:11 1026816 15-7-7.1-Bilans uspeha- JKP PARKING-SERVIS.pdf
7. април 2021 11:11 735682 15-7-7.14 Obrazac 12- JKP PARKING-SERVIS.pdf
7. април 2021 11:11 199357 15-7-7.15 Obrazlozenje odstupanja- JKP PARKING-SERVIS.pdf
7. април 2021 11:11 1256738 15-7-7.2-Bilans stanja- JKP PARKING-SERVIS.pdf
7. април 2021 11:11 349802 15-7-7.3-Tokovi gotovine-JKP PARKING-SERVIS.pdf
7. април 2021 11:11 61717 15-7-7.4 Troskovi zaposlenih JKP PARKING-SERVIS.pdf
7. април 2021 11:14 82731 15-8-8 Odluka nadzornog odbora- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
7. април 2021 11:14 381999 15-8-8.1 Bilans uspeha- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
7. април 2021 11:14 482839 15-8-8.14 Obrazac 12- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
7. април 2021 11:14 556931 15-8-8.15 Obrazloženje odstupanja- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
7. април 2021 11:14 677452 15-8-8.2 Bilans stanja- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
7. април 2021 11:14 217606 15-8-8.3 Tokovi gotovine- JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ.pdf
7. април 2021 11:14 194387 15-9-9 Odluka NO- JKP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
7. април 2021 11:14 622131 15-9-9.1 Bilans uspeha- JKP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
7. април 2021 11:14 1299787 15-9-9.14 Obrazac 12- JKP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
7. април 2021 11:14 408778 15-9-9.15 Obrazloženje odstupanja-JKP DIREKCIJA.pdf
7. април 2021 11:14 638478 15-9-9.2 Bilans stanja- JKP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU.pdf
7. април 2021 11:14 335489 15-9-9.3 Izvestaj o tokovima gotovine-JKP DIREKCIJA.pdf
7. април 2021 11:14 260117 15-9-9.4 Troskovi zaposlenih-JKP DIREKCIJA.pdf
7. април 2021 11:14 234353 15-9-9.8 Sredstva za posebne namene-JKP DIREKCIJA.pdf
7. април 2021 11:14 61952 16-1 Analiza poslovanja JP i JKP.doc
16. април 2021 15:26 <dir> Analiza poslovanja JP Nisstan
16. април 2021 11:05 118272 Dopis SG - Analiza.doc
7. април 2021 10:59 124416 Dopis SG - Informacije i Analize.doc
12. април 2021 13:35 45943772 ZipFile.zip