www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/СКУПШТИНА ГРАДА НИША МАНДАТ 2024-/08. седница 29.4.2025/Остали материјали/Инфо о степену усклађености ЈП и ЈКП/


[To Parent Directory]

22. април 2025 12:47 52034 01 Informacija o stepenu uskladjenosti.docx
22. април 2025 12:47 143489 01-01-01 Odluka NO JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 378500 01-01-02 Zbirni prikaz JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 522811 01-01-03 Bilans uspeha JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 921048 01-01-04 Bilans stanja JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 379712 01-01-05 Izvestaj o tokovima gotovine JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 303577 01-01-06 Troskovi zaposlenih JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 192818 01-01-07 Dinamika zaposlenih JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 155008 01-01-08 Raspoh planiranih i isplacenih zarada JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 188942 01-01-09 Prihodi iz budzeta.pdf
22. април 2025 12:47 200850 01-01-10 Sredstva za posebne namene JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 269653 01-01-11 Raspodela dobiti pokrice gubitka JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 139124 01-01-12 Kreditna zaduzenost JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 359554 01-01-13 Gotovinski ekvivalenti JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 227261 01-01-14 Izvestaj o investicijama JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 275455 01-01-15 Potrazivanja obaveze i sudski sporovi JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 3741811 01-01-16 Izvestaj JP ZU.pdf
22. април 2025 12:47 36786 01-02-01 Odluka NO JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 186402 01-02-02 Bilans uspeha JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 311491 01-02-03 Bilans stanja JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 151226 01-02-04 Izvestaj o tokovima gotovine JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 105065 01-02-05 Troskovi zaposlenih JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 473603 01-02-06 Dinamika zaposlenih JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 380671 01-02-07 Raspon planiranih i isplacenih zarada JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 524205 01-02-08 Prihodi iz budzeta JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 512398 01-02-09 Sredstva za posebne namene JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 650570 01-02-10 Raspodela ostvarene dobiti ili pokrice gubitka JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 386421 01-02-11 Kreditna zaduzenost JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 83596 01-02-12 Gotovinski ekvivalenti i gotovina JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 556437 01-02-13 Izvestaj o investicijama JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 171460 01-02-14 Potrazivanja obaveza i sudski sporovi JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 845876 01-02-15 Izvestaj JP GSA.pdf
22. април 2025 12:47 1731784 02 JKP Mediana.pdf
22. април 2025 12:47 167936 02-1 Informacija o stepenu uskladjenosti JKP i JP.doc
22. април 2025 12:47 2153691 03 JKP Naissus.pdf
22. април 2025 12:48 24694 03-1 Informacija JP Nisstan.docx
22. април 2025 12:48 231763 03-10 Sredstva za posebne namene.pdf
22. април 2025 12:48 315792 03-11 Raspodela dobiti - pokrice gubitka.pdf
22. април 2025 12:48 155443 03-12 Kreditna zaduzenosst.pdf
22. април 2025 12:48 224228 03-13 Gotovinski ekvivalenti i gotovina.pdf
22. април 2025 12:48 106239 03-14 Izvestaj o investicijama.pdf
22. април 2025 12:48 345779 03-15 Potrazivanja obaveze i sudski sporovi.pdf
22. април 2025 12:48 2298520 03-16 Obrazac 12.pdf
22. април 2025 12:48 196475 03-2 Odluka NO.pdf
22. април 2025 12:48 738545 03-3 Bilans uspeha.pdf
22. април 2025 12:48 1232910 03-4 Bilans stanja.pdf
22. април 2025 12:48 537132 03-5 Izvestaj o tokovima gotovine.pdf
22. април 2025 12:48 372169 03-6 Troskovi zaposleniih.pdf
22. април 2025 12:48 219475 03-7 Dinamika zaposlenih.pdf
22. април 2025 12:48 218609 03-8 Raspoh planiranih i isplacenih zarada.pdf
22. април 2025 12:48 244967 03-9 Prihodi iz budzeta.pdf
22. април 2025 12:47 3042952 04 JKP Gorica.pdf
22. април 2025 12:47 2288995 05 JKP ON.pdf
22. април 2025 12:47 7836654 06 JKP Trznica.pdf
22. април 2025 12:48 3320360 07 JKP Gradska toplana.pdf
22. април 2025 12:48 14082801 08 JKP Parking servis.pdf
22. април 2025 12:48 10100320 09 JKP Direkcija za javni prevoz.pdf
22. април 2025 12:48 2453472 10 JP Direkcija za izgradnju.pdf
22. април 2025 12:47 126464 Dopis SG - Informacije JP i JKP.doc